Kết quả IOE lớp 6 cấp huyện ( Toàn huyện)
STT ID Họ và tên Điểm Thời gian thi Số lần thi Trường 1 1248015335 Nguyễn Vân Ngọc Khánh 1960 16 phút 47 giây 1 Trường THCS Tôn Đức Thắng 2 1248182064 Nguyễn Trần Quang Minh 1960 22 phút 28 giây 1 Trường THCS Trần Hưng Đạo 3 1247942173 Nguyễn Huỳnh Ngọc Anh 1950 24...
STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường |
1 | 1248015335 | Nguyễn Vân Ngọc Khánh | 1960 | 16 phút 47 giây | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
2 | 1248182064 | Nguyễn Trần Quang Minh | 1960 | 22 phút 28 giây | 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo |
3 | 1247942173 | Nguyễn Huỳnh Ngọc Anh | 1950 | 24 phút 21 giây | 1 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. |
4 | 1247652831 | Cao Thư Phú | 1950 | 24 phút 57 giây | 1 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. |
5 | 1246993623 | Phạm Nguyên Khương | 1930 | 22 phút 38 giây | 1 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. |
6 | 1252130126 | Trần Phan Thanh Tùng | 1910 | 23 phút 45 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
7 | 1247577339 | Nguyễn Hoàng Chương | 1890 | 25 phút 7 giây | 1 | Trường THCS Quang Trung |
8 | 1248455887 | Phan Thị Ánh Hồng | 1890 | 25 phút 21 giây | 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo |
9 | 1248115123 | Phạm Ngọc Thanh | 1890 | 27 phút 13 giây | 1 | Trường THCS Quang Trung |
10 | 1226323600 | Nguyển Huỳnh Nguyên Phú | 1880 | 28 phút 6 giây | 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo |
11 | 1248558287 | Phạm Thành Đạt | 1870 | 21 phút 2 giây | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
12 | 1248197157 | Phạm Thiều Ly Na | 1870 | 22 phút 3 giây | 1 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. |
13 | 1247412201 | Đặng Tuấn Khanh | 1870 | 26 phút | 1 | Trường THCS Quang Trung |
14 | 1222989569 | Lê Thị Hồng Phúc | 1860 | 18 phút 20 giây | 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo |
15 | 1249823368 | Trần Lan Chi | 1850 | 20 phút 24 giây | 1 | Trường THCS Trường Chinh |
16 | 1250482769 | Phạm Nguyễn Nam Hoàng | 1840 | 25 phút 19 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
17 | 1219418949 | Lương Nguyễn Phương Bình | 1820 | 22 phút 38 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
18 | 1248652317 | Ngô Nam Khánh | 1810 | 21 phút 44 giây | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
19 | 1251985485 | Lê Đặng Hoa Viên | 1810 | 25 phút 42 giây | 1 | Trường THCS Quang Trung |
20 | 1251608235 | Lê Thị Liễu | 1810 | 29 phút 49 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
21 | 1248084993 | Trần Minh Nguyệt | 1800 | 21 phút 41 giây | 1 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. |
22 | 1223463768 | Thạch Nguyễn Vũ Duy | 1800 | 24 phút 41 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
23 | 1247808455 | Vũ Đình Ngọc Bảo | 1800 | 29 phút 8 giây | 1 | Trường THCS Trường Chinh |
24 | 1248655098 | Bùi Thị Nhật Thúy | 1790 | 26 phút 5 giây | 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo |
25 | 1249734415 | Nguyễn Xuân Bảo Ngọc | 1790 | 28 phút 38 giây | 1 | Trường THCS Trần Kiệt |
26 | 1250641371 | Đỗ Cao Diễm Quỳnh | 1780 | 24 phút 6 giây | 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo |
27 | 1235980179 | Phạm Lê Duy | 1780 | 27 phút 28 giây | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
28 | 1249773023 | Bùi Thị Nhật Thùy | 1780 | 30 phút | 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo |
29 | 1247182087 | dương bội quỳnh | 1770 | 25 phút 6 giây | 1 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. |
30 | 1249308513 | nguyễn hoàng lê vi | 1760 | 23 phút 17 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
31 | 1249519956 | Lê Hoàng Yên Phương | 1750 | 29 phút 20 giây | 1 | Trường THCS Quang Trung |
32 | 1248019643 | Lê Nguyễn Nhật Khánh | 1740 | 28 phút 19 giây | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
33 | 1247900808 | nguyễn thanh lâm | 1730 | 28 phút 54 giây | 1 | Trường THCS Trường Chinh |
34 | 1249829178 | Phan Minh Khôi | 1730 | 29 phút | 1 | Trường THCS Trần Kiệt |
35 | 1232934108 | Nguyễn Thị Thái Din | 1720 | 23 phút 37 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
36 | 1249943420 | Đỗ Nhất Huy | 1710 | 30 phút | 1 | Trường THCS Quang Trung |
37 | 1249780808 | Nguyễn Thị Mỹ Diệu | 1690 | 27 phút 54 giây | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
38 | 1249019157 | Bùi Ngọc Thắng | 1670 | 24 phút 49 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
39 | 1243356114 | Lê Nguyễn Đăng Khoa | 1670 | 30 phút | 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo |
40 | 1252756536 | lưu Thị Bạch Tuyết | 1660 | 23 phút 43 giây | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
41 | 1247744489 | Trương Trần Quỳnh Oanh | 1660 | 29 phút 25 giây | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
42 | 1251410279 | Lê Hương Quỳnh | 1650 | 25 phút 50 giây | 1 | Trường THCS Quang Trung |
43 | 1237937264 | Nguyễn Thiện Khoa | 1650 | 28 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
44 | 1241920192 | Lương Thị Diệu Hiền | 1640 | 24 phút 33 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
45 | 1247211732 | Võ Lê Minh Đức | 1640 | 28 phút 12 giây | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
46 | 1248162897 | Lê Lân Cường | 1640 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
47 | 1251161611 | Trần Bích Tuyền | 1610 | 25 phút 29 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
48 | 1247961694 | Lê Uyên Nhi | 1610 | 28 phút 18 giây | 1 | Trường THCS Trường Chinh |
49 | 1249187701 | Nguyễn Huy Tấn | 1610 | 30 phút | 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo |
50 | 1249723530 | Dương Thị Hồng Thơ | 1610 | 30 phút | 1 | Trường THCS Quang Trung |
51 | 1247832184 | Nguyễn Hoàng Duy | 1600 | 24 phút 31 giây | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
52 | 1247486976 | Nguyễn Hoàng Uyên Nhi | 1600 | 30 phút | 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo |
53 | 1233017386 | Lương Tâm Như | 1590 | 24 phút 1 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
54 | 1249236753 | Võ Tấn Huy | 1580 | 27 phút 33 giây | 1 | Trường THCS Trần Kiệt |
55 | 1248218781 | Nguyễn Văn Khởi | 1560 | 20 phút 8 giây | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
56 | 1248251720 | Nguyễn Phạm Yến Nhi | 1560 | 23 phút 50 giây | 1 | Trường THCS Trường Chinh |
57 | 1248613965 | Đỗ Nguyễn Kiều Diễm | 1550 | 26 phút 49 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
58 | 1250317867 | Đinh Dương Ngọc Duyên | 1520 | 24 phút 47 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
59 | 1211148459 | Hà Bích Ngọc | 1510 | 29 phút 24 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
60 | 1247464444 | Đinh Huỳnh Ngọc Ánh | 1510 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. |
61 | 1250395791 | Trần Hoàng Nhã | 1490 | 27 phút 37 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
62 | 1249450363 | Nguyễn Ngọc Huyền Trân | 1470 | 28 phút 54 giây | 1 | Trường THCS Quang Trung |
63 | 1250068239 | Đặng Lê Thanh Thiên | 1460 | 26 phút 36 giây | 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo |
64 | 1241311207 | Lưu Đinh Mai Phương | 1450 | 23 phút 47 giây | 1 | Trường THCS Trường Chinh |
65 | 1249803866 | Nguyễn Thị Cát Tuyền | 1450 | 28 phút 49 giây | 1 | Trường THCS Trần Kiệt |
66 | 1248804019 | Huỳnh Hiếu Ngân | 1440 | 23 phút 54 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
67 | 1252502718 | Huỳnh Nguyễn Nhân Quyết | 1440 | 29 phút 27 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
68 | 1248310245 | Nguyễn Lê Bảo Như | 1430 | 30 phút | 1 | Trường THCS Trần Kiệt |
69 | 1248232418 | trần lê minh thái | 1420 | 29 phút 32 giây | 1 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. |
70 | 1251127911 | Huỳnh Thị Su Rin | 1400 | 29 phút 22 giây | 1 | Trường THCS Trần Nhân Tông |
71 | 1247835697 | Nguyễn Minh Trực | 1360 | 29 phút 31 giây | 1 | Trường THCS Trần Kiệt |
72 | 1248360412 | Huỳnh Bích Ngọc | 1340 | 26 phút 18 giây | 1 | Trường THCS Trường Chinh |
73 | 1249775644 | Nguyễn Ngọc Oanh Thư | 1330 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Trường Chinh |
74 | 1250464571 | Lê Thị Tú Anh | 1330 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
75 | 1249984559 | Võ Văn Quang Linh | 1320 | 26 phút 8 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
76 | 1243413197 | Nguyễn Hữu Thi | 1320 | 28 phút 8 giây | 1 | Trường THCS Trần Kiệt |
77 | 1247961590 | Lê Uyên Linh | 1300 | 29 phút 21 giây | 1 | Trường THCS Trần Kiệt |
78 | 1248615852 | Nguyễn Thị Kiều Trinh | 1240 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
79 | 1222659979 | Nguyễn Quốc Tĩnh | 1210 | 28 phút 1 giây | 1 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. |
80 | 1248563085 | Nguyễn Ngọc Thủy Tiên | 1130 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
81 | 1252271926 | Nguyễn Duy Mạnh | 1070 | 24 phút 16 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
82 | 1249011168 | pham huynh thanh dieu | 1050 | 28 phút 57 giây | 1 | Trường THCS Trần Kiệt |
83 | 1249418107 | Lại Thị Nhật Quỳnh | 1050 | 29 phút 16 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
84 | 1250872216 | Đặng Ngọc Hiếu | 810 | 29 phút 23 giây | 1 | Trường THCS Trần Nhân Tông |
Nguồn:hoanghoatham-phuyen.sch.vn Copy link