Kết quả IOE lớp 8 cấp huyện ( Toàn huyện)
STT ID Họ và tên Điểm Thời gian thi Số lần thi Trường 1 1221809819 Huỳnh Hạnh Nguyên 1880 25 phút 29 giây 1 Trường THCS Lương Tấn Thịnh 2 1246982575 Lê Kim Nam 1870 19 phút 19 giây 1 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. 3 1249430441 Huỳnh Nguyễn Quỳnh Như 1860 28 phút...
STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường |
1 | 1221809819 | Huỳnh Hạnh Nguyên | 1880 | 25 phút 29 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
2 | 1246982575 | Lê Kim Nam | 1870 | 19 phút 19 giây | 1 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. |
3 | 1249430441 | Huỳnh Nguyễn Quỳnh Như | 1860 | 28 phút 2 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
4 | 1247398427 | Nguyễn Anh Kiệt | 1830 | 27 phút 41 giây | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
5 | 1247515991 | Nguyễn Đặng Tiến Phát | 1790 | 30 phút | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
6 | 1241767225 | Nguyễn Tiến Hùng | 1770 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
7 | 1246994165 | Phạm Nguyên Khả | 1760 | 25 phút 39 giây | 1 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. |
8 | 1222657063 | Nguyễn Thanh Phúc | 1740 | 28 phút 49 giây | 1 | Trường THCS Trường Chinh |
9 | 1247382620 | Trương Thục Đoan | 1710 | 28 phút 38 giây | 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo |
10 | 1225490934 | VÕ LINH KIỀU | 1710 | 29 phút 30 giây | 1 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. |
11 | 1248055974 | Lê Bảo Trân | 1710 | 30 phút | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
12 | 1249690531 | Nguyễn Lê Hoa | 1640 | 28 phút 52 giây | 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo |
13 | 1246671083 | Nguyễn Thị Minh Thương | 1620 | 29 phút 17 giây | 1 | Trường THCS Quang Trung |
14 | 1245697498 | Nguyễn Đặng Như Ngọc | 1610 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
15 | 1249247933 | Nguyễn Tấn Hưng | 1600 | 29 phút 43 giây | 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo |
16 | 1247604157 | Nguyễn Thành Luân | 1560 | 29 phút 58 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
17 | 1249180136 | Lê Trung Nhân | 1550 | 29 phút 7 giây | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
18 | 1247621957 | Nguyễn Thị Cát Tiên | 1540 | 30 phút | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
19 | 1222739926 | Phan Khải Huyền | 1540 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
20 | 1226425576 | Lê Thùy Dương | 1530 | 28 phút 50 giây | 1 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. |
21 | 1247160062 | Bùi Nữ Phương Uyên | 1530 | 30 phút | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
22 | 1242619699 | Hà Lê Vân Anh | 1520 | 29 phút 21 giây | 1 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. |
23 | 1219636558 | Lê Trọng Tín | 1470 | 28 phút 27 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
24 | 1249804289 | Trịnh Minh Trúc | 1470 | 29 phút 1 giây | 1 | Trường THCS Quang Trung |
25 | 1247034810 | Đinh Trần Phương Oanh | 1460 | 29 phút 20 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
26 | 1247869093 | Dương Thanh Phú | 1420 | 29 phút 23 giây | 1 | Trường THCS Quang Trung |
27 | 1230473822 | Nguyễn Huỳnh Minh Thư | 1410 | 29 phút 21 giây | 1 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. |
28 | 1248779643 | Lê Thị Phương Nhi | 1400 | 29 phút 31 giây | 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo |
29 | 1248659152 | Nguyễn Thị Xuân Quỳnh | 1400 | 29 phút 32 giây | 1 | Trường THCS Trần Kiệt |
30 | 1247912369 | Ngô Thị Minh Thi | 1390 | 29 phút 17 giây | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
31 | 1246970537 | Đặng Khánh Lam | 1390 | 29 phút 17 giây | 1 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. |
32 | 1241483377 | Lê Thị Phương Thảo | 1380 | 27 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Quang Trung |
33 | 1251517643 | Nguyễn Lê Minh Huyền | 1380 | 29 phút 56 giây | 1 | Trường THCS Quang Trung |
34 | 1243923253 | Nguyễn Xuân Diễn | 1360 | 29 phút 21 giây | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
35 | 1249495354 | TRẦN HOÀNG NHI | 1350 | 27 phút 46 giây | 1 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. |
36 | 1247362902 | Dương Phạm Diệu Anh | 1340 | 29 phút 14 giây | 1 | Trường THCS Trần Kiệt |
37 | 1244317893 | Lưu Trần Khánh Hân | 1340 | 30 phút | 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo |
38 | 1249351053 | Phan Việt Hà | 1320 | 29 phút 23 giây | 1 | Trường THCS Quang Trung |
39 | 1213626444 | Nguyễn Mạnh Cường | 1280 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
40 | 1249892111 | ĐẶNG THỊ KIM OANH | 1270 | 28 phút 53 giây | 1 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. |
41 | 1249190418 | Phạm Nhật Linh | 1260 | 29 phút 19 giây | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
42 | 1222924866 | Huỳnh Việt Son Ny | 1240 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
43 | 1247878578 | Nguyễn Huỳnh Phương Linh | 1230 | 30 phút | 1 | Trường THCS Trường Chinh |
44 | 1247844391 | Lê Nguyễn Phương Thảo | 1220 | 30 phút | 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo |
45 | 1249560862 | Ngô Lương Hoàng Tùng | 1210 | 30 phút | 1 | Trường THCS Trường Chinh |
46 | 1222127765 | Bùi Thị Cẩm Tú | 1190 | 29 phút 12 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
47 | 1247844306 | Trương Nhật Nam | 1180 | 30 phút | 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo |
48 | 1247833082 | Trần Minh Đức | 1170 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Trường Chinh |
49 | 1247972027 | Phạm Lê Minh Thư | 1170 | 30 phút | 1 | Trường THCS Trường Chinh |
50 | 1247986990 | Nguyễn Mai Lê | 1170 | 30 phút | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
51 | 1241576644 | Lê Thị Ngọc Chi | 1170 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
52 | 1249538626 | Trương Gia Hoàng | 1150 | 29 phút 57 giây | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
53 | 1251513147 | Nguyen Le Tra My | 1150 | 30 phút | 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo |
54 | 1247269577 | Nguyễn Tấn Sương | 1130 | 29 phút 4 giây | 1 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. |
55 | 1248322071 | Nguyễn Thảo Ly | 1130 | 29 phút 23 giây | 1 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. |
56 | 1247873109 | Cao Minh Quân | 1110 | 28 phút 28 giây | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
57 | 1247510298 | Lê Bảo Nhi | 1100 | 29 phút 20 giây | 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo |
58 | 1244093428 | Nguyễn Thị Tường Vy | 1100 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. |
59 | 1252785513 | Nguyễn Lê Anh Phúc | 1080 | 30 phút | 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo |
60 | 1248024863 | Mạnh Thị Như Bình | 1070 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
61 | 1247885280 | Nguyễn Lê Anh Thư | 1060 | 30 phút | 1 | Trường THCS Tôn Đức Thắng |
62 | 1249789472 | Nguyễn Mai Hoàng Oanh | 1030 | 28 phút 26 giây | 1 | Trường THCS Trần Hưng Đạo |
63 | 1250264406 | Bùi Kim Hải Quỳnh | 1030 | 29 phút 25 giây | 1 | Trường THCS Quang Trung |
64 | 1247475922 | Trần Mỹ Sa | 990 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
65 | 1250245780 | Nguyễn Huyền Trân | 950 | 29 phút 24 giây | 1 | Trường THCS Trần Nhân Tông |
66 | 1252144036 | Ngô Nhật Nga | 940 | 28 phút 50 giây | 1 | Trường THCS Trường Chinh |
67 | 1248511528 | Phạm Thành Huy | 910 | 29 phút 19 giây | 1 | Trường THCS Quang Trung |
68 | 1247636918 | Trần Thảo Ny | 900 | 29 phút 28 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
69 | 1241641905 | Nguyễn Đặng Phương Quỳnh | 890 | 29 phút 23 giây | 1 | Trường THCS Quang Trung |
70 | 1248431676 | Võ Hoàng Minh Tiến | 890 | 30 phút | 1 | Trường THCS Trường Chinh |
71 | 1248061194 | Ngô Thị Huỳnh Lâm | 890 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
72 | 1247862522 | nguyễn Thùy Trang | 880 | 29 phút 19 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
73 | 1247066110 | Nguyễn Nhã Trúc | 880 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
74 | 1248616044 | Trịnh Huỳnh Gia Bảo | 850 | 26 phút 49 giây | 1 | Trường THCS Trần Kiệt |
75 | 1248957233 | Trần Huỳnh Đạt | 850 | 27 phút 33 giây | 1 | Trường THCS Trần Kiệt |
76 | 1251528076 | Ngô Thành Quang | 840 | 28 phút 52 giây | 1 | Trường THCS Trần Kiệt |
77 | 1247510058 | Lê Đỗ Kim Hiếu | 840 | 30 phút | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
78 | 1250218979 | Lê Thu Phương | 820 | 28 phút 47 giây | 1 | Trường THCS Trần Nhân Tông |
79 | 1249955488 | Nguyễn Thil Mai Chi | 820 | 29 phút 54 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
80 | 1249788692 | huynh tien danh | 810 | 29 phút 11 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
81 | 1249748850 | Trần Minh Nhật | 810 | 29 phút 13 giây | 1 | Trường THCS Trần Kiệt |
82 | 1247726790 | Ngô Trần Hà Phương | 810 | 30 phút | 1 | Trường THCS Trường Chinh |
83 | 1248586661 | Đỗ Thi Diễm Quỳnh | 780 | 24 phút 34 giây | 1 | Trường THCS Trần Kiệt |
84 | 1223381458 | Phan Kim Phụng | 760 | 30 phút | 1 | Trường THCS Trần Kiệt |
85 | 1249233109 | Nguyễn Lê Vi | 750 | 24 phút 26 giây | 1 | Trường THCS Trần Kiệt |
86 | 1222970494 | Ngô Huỳnh Thị Định | 750 | 29 phút 23 giây | 1 | Trường THCS Trần Kiệt |
87 | 1242264390 | Nguyễn Thị Dạ Thảo | 710 | 27 phút 58 giây | 1 | Trường THCS Lương Tấn Thịnh |
88 | 1248134676 | Đinh Thị Hồng Ánh | 700 | 25 phút 54 giây | 1 | Trường THCS Trần Kiệt |
89 | 1250995099 | Ngô Thị Ngọc Nữ | 680 | 29 phút 12 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
90 | 1248146615 | Nguyễn Thị Thu Xoan | 560 | 23 phút 40 giây | 1 | Trường THCS Hoàng Hoa Thám |
91 | 1224304713 | Trần Thu Hảo | 560 | 28 phút 52 giây | 1 | Trường THCS Lê Thánh Tôn |
Nguồn:hoanghoatham-phuyen.sch.vn Copy link